NVIDIA GeForce RTX 3090 Benchmarks
Het Chinese TecLab heeft als eerste een review van de NVIDIA GeForce RTX 3090 naar buiten gebracht, met daarin een aantal benchmarks. Bij deze benchmarks is gebruik gemaakt van een Intel Core i9-10900K en 32GB RAM en komt daarmee goed overeen met ons NVIDIA GeForce RTX 3090 systeem welke nu voor te bestellen is.
Score / 4K AVG FPS | RTX 3090 | RTX 3080 | 3090/3080 |
---|---|---|---|
3DMark Time Spy Extreme | 9948 | 9000 | +10.5% |
3DMark Port Royal | 12827 | 11981 | +7.1% |
Metro Exodus RTX/DLSS OFF | 54.4 | 48.8 | +10.2% |
Metro Exodus RTX/DLSS ON | 74.5 | 67.6 | +10.2% |
Rainbow Six Siege | 275 | 260 | +5.8% |
Horizon Zero Dawn | 84 | 76 | +10.5% |
Forza Horizon | 156 | 149 | +4.7% |
Far Cry | 107 | 99 | +8.1% |
Assassins Creed Oddysey | 71 | 65 | +9.2% |
Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS Off | 91 | 83 | +9.6% |
Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS On | 111 | 102 | +8.8% |
Borderlands 3 | 67.6 | 61.3 | +10.3% |
Death Stranding DLSS/RTX ON | 175 | 164 | +6.7% |
Death Stranding DLSS/RTX OFF | 116 | 104 | +11.5% |
Control DLSS/RTX ON | 71 | 65 | +9.2% |
Control DLSS/RTX OFF | 62 | 57 | +8.8% |
Zoals uit deze cijfers is op te maken is het verschil tussen een RTX 3080 en een RTX 3090 een stuk kleiner dan het verschil tussen bijvoorbeeld een RTX 3080 en een RTX 2080 Ti. Gemiddeld gezien presteert de RTX 3090 zo’n 9% beter dan de RTX 3080. Doordat de RTX 3080 iets minder dan de helft van een RTX 3090 kost, lijkt de RTX 3080 videokaart qua prijs-kwaliteitverhouding het beste te scoren en een heel interessante keuze te zijn voor gamers die het meeste waar voor hun geld willen. Voor editors kan de RTX 3090 daarentegen zeer interessant zijn vanwege het hoge aantal CUDA cores en 24GB RAM. Wat is jouw mening over de nieuwe generatie RTX videokaarten? Laat het ons weten in de reacties!
NVIDIA GeForce RTX 3090 Benchmarks Meer lezen »